![]() 100 學年度入學 |
敏實科技大學五年制日間部 觀光管理科科目表 |
中華民國___年__月__日系課程會議通過 中華民國___年__月__日院課程會議通過 中華民國___年__月__日校課程會議通過 AA1-3-710-03-05, A00 |
| 分 類 |
第 1 學 年 | 第 2 學 年 | 第 3 學 年 | 第 4 學 年 | 第 5 學 年 | |||||||||||||||||||||
| 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | ||||||||||||
| 學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
|||||||
| 一般 | 國文I | 3 | 3 | 國文III | 3 | 3 | 國文V | 2 | 2 | 體育 | 0 | 2 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 英文I | 3 | 3 | 英文III | 3 | 3 | 英文V | 2 | 2 | 生涯規劃 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 數學I | 2 | 2 | 數學III | 2 | 2 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 全民國防教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全民國防教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 國文VI | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 健康與護理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 健康與護理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 英文VI | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 體育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 歷史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 美術 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 公民與社會 | 2 | 2 | 民法 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 音樂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 國文IV | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 地理 | 2 | 2 | 英文IV | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 必 | 生物 | 2 | 2 | 數學IV | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 生活科技 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 國文II | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 英文II | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 數學II | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 化學 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 計算機概論 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 專業基礎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 專業核心 | 經濟與商業環境 | 4 | 4 | 4 | 4 | 數位化資料處理 | 4 | 4 | 4 | 4 | 初級統計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 校外實習 | 12 | 12 | 實務專題 | 3 | 3 | |||||
| 觀光概論I | 2 | 2 | 台灣觀光史地I | 3 | 3 | 世界觀光史地I | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 修 | 觀光概論II | 2 | 2 | 旅遊概論 | 3 | 3 | 世界觀光史地II | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 台灣觀光史地II | 3 | 3 | 餐飲概論 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 校訂 | 英語會話I | 2 | 2 | 2 | 2 | 英語會話II | 2 | 2 | 2 | 2 | 英語會話III | 2 | 2 | 2 | 2 | 觀光英文I | 2 | 2 | 觀光英文II | 2 | 2 | |||||
| 烘焙食品 | 4 | 4 | 4 | 4 | 觀光學導論 | 2 | 2 | 觀光日文I | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 觀光事業概論I | 3 | 3 | 觀光心理學 | 2 | 2 | 餐飲經營與管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 文書處理 | 2 | 2 | 國際禮儀 | 2 | 2 | 旅行業經營與管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 觀光事業概論II | 3 | 3 | 觀光行銷學 | 3 | 3 | 航空票務 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 職場安全與衛生 | 2 | 2 | 觀光行政法規 | 2 | 2 | 觀光服務業管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 調酒與品酒 | 3 | 3 | 觀光遊憩資源利用 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 觀光英文III | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 觀光日文II | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 旅館經營與管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 休閒產業經營與管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 旅運資訊管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 校訂 | 禮儀實務I | 2 | 2 | 英檢特訓I | 2 | 2 | 主題樂園經營與管理 | 2 | 2 | 領隊英文 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 旅館管理概論I | 2 | 2 | 領團實務I | 3 | 3 | 遊程規劃與設計 | 2 | 2 | 觀光多媒體設計 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 選 | 禮儀實務II | 2 | 2 | 導覽解說技巧 | 2 | 2 | 菜單設計 | 2 | 2 | 餐飲資訊管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 旅館管理概論II | 2 | 2 | 英檢特訓II | 2 | 2 | 餐飲服務管理 | 2 | 2 | 觀光業人力資源管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 修 | 領團實務II | 3 | 3 | 餐飲英文 | 2 | 2 | 休閒活動設計 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 餐旅日語會話 | 2 | 2 | 全民國防教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 觀光會議管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 生態與觀光 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 節慶活動管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 31 | 31 | 29 | 29 | 合 計 | 29 | 31 | 26 | 28 | 合 計 | 27 | 29 | 30 | 32 | 合 計 | 29 | 31 | 13 | 13 | 合 計 | 23 | 25 | 20 | 22 | ||
| 畢業學分:220 總時數:270 | 列印日期:2025/11/17 |
製表人: 系(科)主任/所長: 院長: