![]() 101 學年度入學 |
敏實科技大學四年制日間部 商務與觀光企劃系科目表 |
中華民國___年__月__日系課程會議通過 中華民國___年__月__日院課程會議通過 中華民國___年__月__日校課程會議通過 AA1-3-710-03-05, A00 |
| 分 類 |
第 1 學 年 | 第 2 學 年 | 第 3 學 年 | 第 4 學 年 | |||||||||||||||||
| 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | ||||||||||
| 學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
||||||
| 學院 | 經濟學I | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 會計學 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 管理學 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 經濟學II | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 通識 | 大學英文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 中國近代史 | 2 | 2 | 生命關懷與學習認證 | 1 | 1 | ||||||||||
| 中文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 情緒管理 | 2 | 2 | 心理學 | 2 | 2 | |||||||||||
| 溝通與表達 | 2 | 2 | 英文聽講實習 | 2 | 2 | 應用中文 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 必 | 憲法與立國精神 | 2 | 2 | 藝術概論 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 試探 | 商業套裝軟體 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 會計報表實務 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 統整 | 專題製作 | 2 | 2 | 專題製作 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 專精 | 行銷管理 | 3 | 3 | 商務英文I | 2 | 2 | 服務商品開發 | 3 | 3 | 創業管理 | 3 | 3 | |||||||||
| 商務企劃概論 | 3 | 3 | 展覽活動規劃 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 觀光概論 | 3 | 3 | 導覽解說實務 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 初級統計 | 2 | 2 | 企業經營分析 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 修 | 商務英文II | 2 | 2 | 旅遊行程規劃 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 商務企劃實務 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 會展產業概論 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 電子商務 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 企劃書編撰與簡報 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 共同 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 全民國防教育軍事訓練—全民國防 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 勞作教育 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 全民國防教育軍事訓練—防衛動員 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 學院 | |||||||||||||||||||||
| 通識 | 通識 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 通識 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 校訂 | 壽險概論 | 2 | 2 | 媒體公關 | 2 | 2 | 資料探勘 | 2 | 2 | 商務與觀光企劃職涯講座I | 2 | 2 | |||||||||
| 網路行銷 | 2 | 2 | 商務日文I | 2 | 2 | 網頁製作 | 2 | 2 | 電腦軟體應用 | 2 | 2 | ||||||||||
| 選 | 商務日文II | 2 | 2 | 觀光英文I | 2 | 2 | 商品設計與實作I | 2 | 2 | ||||||||||||
| 大眾傳播概論 | 3 | 3 | 觀光日文I | 2 | 2 | 校外實習I | 3 | 3 | |||||||||||||
| 多媒體技術與應用 | 2 | 2 | 空運承攬實務 | 2 | 2 | 商品設計與實作II | 2 | 2 | |||||||||||||
| 文創商品開發 | 3 | 3 | 品牌文化館經營 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 全球運籌管理I | 2 | 2 | 人力資源管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 修 | 觀光英文II | 2 | 2 | 市場調查分析 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 觀光日文II | 2 | 2 | 網路社群行銷 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 會展接待實務 | 2 | 2 | 管理個案研討 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 創意思考 | 2 | 2 | 商務與觀光企劃職涯講座II | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 校外實習II | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 共同 | 軍訓 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 合 計 | 18 | 24 | 17 | 23 | 合 計 | 20 | 22 | 27 | 29 | 合 計 | 29 | 31 | 25 | 27 | 合 計 | 14 | 14 | 28 | 28 | ||
| 畢業學分:128 總時數:144 | 列印日期:2025/12/17 |
製表人: 系(科)主任/所長: 院長: