104 學年度入學 |
敏實科技大學五年制日間部 工業工程與管理科 管理組科目表 |
中華民國___年__月__日系課程會議通過 中華民國___年__月__日院課程會議通過 中華民國___年__月__日校課程會議通過 AA1-3-710-03-05, A00 |
分 類 |
第 1 學 年 | 第 2 學 年 | 第 3 學 年 | 第 4 學 年 | 第 5 學 年 | |||||||||||||||||||||
科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | ||||||||||||
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
|||||||
一般 | 國文I | 3 | 3 | 國文III | 2 | 2 | 國文V | 2 | 2 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
英文I | 3 | 3 | 英文III | 2 | 2 | 英文V | 2 | 2 | 微積分I | 3 | 3 | |||||||||||||||
數學I | 2 | 2 | 數學III | 2 | 2 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | 微積分II | 3 | 3 | |||||||||||||
全民國防教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全民國防教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 國文VI | 2 | 2 | ||||||||||||||
健康與護理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | 英文VI | 2 | 2 | ||||||||||||||
體育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 音樂 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
美術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 民法 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
歷史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 國文IV | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
必 | 地理 | 2 | 2 | 英文IV | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 2 | 數學IV | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
化學 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生活科技 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
國文II | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
英文II | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
數學II | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
公民與社會 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生物 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
修 | 計算機概論 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
專業基礎 | 會計概論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 經濟學 | 3 | 3 | 初級統計I | 3 | 3 | 實務專題 | 2 | 4 | 實務專題 | 2 | 4 | |||||||||
經濟與商業環境 | 4 | 4 | 會計報表實務 | 3 | 3 | 初級統計II | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
多媒體製作與簡報技巧 | 3 | 3 | 管理學 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
數位化資料處理 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
專業核心 | 工業工程與管理 | 3 | 3 | 生產管理 | 4 | 5 | 企業資源規劃I | 3 | 4 | |||||||||||||||||
校訂 | 勞作教育 | 0 | 1 | 0 | 1 | 工業安全 | 3 | 3 | 物料管理 | 2 | 2 | 設施規劃 | 3 | 3 | ||||||||||||
圖學I | 3 | 3 | 工作研究 | 3 | 3 | 品質管理 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
資料庫管理系統 | 3 | 3 | 統計應用分析 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
校訂 | 工廠實務I | 1 | 2 | 製造程序I | 2 | 2 | 電腦證照輔導 | 4 | 4 | 線性規劃概論 | 3 | 3 | 創意設計與3D列印創業 | 3 | 3 | |||||||||||
工廠實務II | 1 | 2 | 電軟丙級證照輔導 | 3 | 3 | 五專部書報討論I | 3 | 3 | 行銷管理 | 3 | 3 | 財務管理 | 2 | 2 | ||||||||||||
製造程序II | 2 | 2 | 商業心理學 | 3 | 3 | 程式設計 | 3 | 3 | 校外實習I | 9 | 9 | |||||||||||||||
圖學II | 3 | 3 | 生產管理技術師證照輔導 | 3 | 3 | 人力資源管理 | 3 | 3 | 程式語言 | 3 | 3 | |||||||||||||||
工業安全衛生法規 | 2 | 2 | 五專部書報討論II | 3 | 3 | 品質保證系統 | 2 | 2 | 決策分析I | 2 | 2 | |||||||||||||||
火災學 | 2 | 2 | 英文實務 | 2 | 2 | 管理個案討論 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
計算機程式 | 4 | 4 | 文書處理 | 2 | 2 | 經營模擬 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
選 | 全民國防教育 | 1 | 1 | 英文實務 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
問卷設計與市場調查 | 2 | 2 | 組織行為 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
品質管理技術師證照輔導 | 3 | 3 | 行銷管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
科技英文II | 2 | 2 | 創意思考與行銷 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
中小企業經營實務 | 2 | 2 | 線性規劃概論 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
顧客滿意經營 | 2 | 2 | 企業資源規劃II | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
半導體製程規劃 | 2 | 2 | 校外實習II | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
修 | 現場改善實務 | 2 | 2 | 決策分析II | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電子商務 | 3 | 3 | 事務流程管理改善 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
工程經濟 | 3 | 3 | 研發與創新管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
科技英文I | 2 | 2 | 職業安全衛生管理乙級證照輔導 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
投資分析 | 2 | 2 | 專案管理實務 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
網頁設計 | 3 | 4 | 供應鏈管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
邏輯與創意思考 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
合 計 | 31 | 33 | 28 | 30 | 合 計 | 27 | 29 | 26 | 28 | 合 計 | 26 | 29 | 25 | 27 | 合 計 | 30 | 33 | 37 | 42 | 合 計 | 40 | 43 | 27 | 27 |
畢業學分:220 總時數:260 | 列印日期:2024/12/10 |
製表人: 系(科)主任/所長: 院長: