104 學年度入學 |
敏實科技大學四年制日間部 工業工程與管理系科目表 |
中華民國___年__月__日系課程會議通過 中華民國___年__月__日院課程會議通過 中華民國___年__月__日校課程會議通過 AA1-3-710-03-05, A00 |
分 類 |
第 1 學 年 | 第 2 學 年 | 第 3 學 年 | 第 4 學 年 | |||||||||||||||||
科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | ||||||||||
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
||||||
學院 | 民生科技概論 | 2 | 2 | 創意民生概論 | 2 | 2 | |||||||||||||||
通識 | 中文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 英文聽講實習 | 2 | 2 | 應用中文 | 1 | 1 | ||||||||||
大學英文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 憲法與立國精神 | 2 | 2 | 藝術概論 | 2 | 2 | |||||||||||
人際溝通與情緒管理 | 2 | 2 | 中國近代史 | 2 | 2 | 心理學 | 2 | 2 | |||||||||||||
試探 | 計算機概論 | 3 | 3 | 工程統計I | 3 | 3 | |||||||||||||||
必 | 工程圖學 | 3 | 3 | 工程統計II | 3 | 3 | |||||||||||||||
統整 | 專題製作 | 2 | 2 | 專題製作 | 2 | 2 | |||||||||||||||
專精 | 工作研究 | 3 | 3 | 程式語言 | 3 | 3 | 品質管理 | 3 | 3 | 企業資源規劃I | 3 | 3 | |||||||||
電腦軟體應用 | 3 | 3 | 生產管理 | 3 | 3 | 作業研究 | 3 | 3 | |||||||||||||
會計學 | 3 | 3 | 電腦證照實務 | 3 | 3 | 物流管理 | 3 | 3 | |||||||||||||
管理學 | 3 | 3 | 工程經濟 | 3 | 3 | 人因工程 | 3 | 3 | |||||||||||||
修 | 工業安全管理實務 | 3 | 3 | 電腦輔助製圖 | 3 | 3 | |||||||||||||||
經濟學I | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
多媒體製作與簡報技巧 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
共同 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | 體育 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
全民國防教育軍事訓練—全民國防 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
勞作教育 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
全民國防教育軍事訓練—防衛動員 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
學院 | 職業倫理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
產業實務講座 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
職場新手實務 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
簡報與面試技巧 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
通識 | 通識 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
通識 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
校訂 | 成本分析 | 3 | 3 | 半導體製程規劃 | 2 | 2 | 科技英文I | 2 | 2 | 設施規劃 | 3 | 3 | |||||||||
選 | 產業資訊檢索 | 2 | 2 | 人力資源管理 | 3 | 3 | 專題研究方法 | 2 | 2 | 英文實務 | 2 | 2 | |||||||||
大學部書報討論I | 3 | 3 | 電子商務 | 3 | 3 | 研發與創新管理 | 3 | 3 | 系統分析與設計 | 3 | 3 | ||||||||||
微積分I | 2 | 2 | 工廠實務 | 2 | 2 | 客戶服務與顧客關係管理 | 3 | 3 | 實驗設計與品質工程 | 3 | 3 | ||||||||||
製造與服務程序規劃 | 3 | 3 | 工業安全衛生法規 | 2 | 2 | 行銷管理 | 3 | 3 | 供應鏈管理 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
大學部書報討論II | 3 | 3 | 個案討論 | 2 | 2 | 電腦輔助立體製圖 | 3 | 3 | 校外實習I | 12 | 12 | ||||||||||
科技日文 | 2 | 2 | 科技英文II | 2 | 2 | 全面品質管理 | 3 | 3 | |||||||||||||
自動化生產系統 | 3 | 3 | 知識管理 | 3 | 3 | 職業安全衛生管理乙級證照輔導 | 3 | 3 | |||||||||||||
修 | 風險管理 | 2 | 2 | 企業流程管理 | 3 | 3 | 財務管理 | 3 | 3 | ||||||||||||
資料庫管理系統 | 3 | 3 | 現場改善實務 | 3 | 3 | 專案管理實務 | 3 | 3 | |||||||||||||
物料管理 | 3 | 3 | 品質管理技術師證照輔導 | 3 | 3 | 企業資源規劃II | 3 | 3 | |||||||||||||
經營模擬 | 2 | 2 | 校外實習 | 12 | 12 | 校外實習II | 12 | 12 | |||||||||||||
電軟乙級證照輔導 | 3 | 3 | 網頁設計 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
生產管理技術師證照輔導 | 3 | 3 | 物流中心實務 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
共同 | 適應體育 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
合 計 | 26 | 33 | 31 | 36 | 合 計 | 32 | 32 | 36 | 36 | 合 計 | 32 | 32 | 40 | 40 | 合 計 | 43 | 43 | 26 | 26 |
畢業學分:128 總時數:151 | 列印日期:2024/12/10 |
製表人: 系(科)主任/所長: 院長: