100 學年度入學 |
敏實科技大學五年制日間部 商務暨觀光英語科科目表 |
中華民國___年__月__日系課程會議通過 中華民國___年__月__日院課程會議通過 中華民國___年__月__日校課程會議通過 AA1-3-710-03-05, A00 |
分 類 |
第 1 學 年 | 第 2 學 年 | 第 3 學 年 | 第 4 學 年 | 第 5 學 年 | |||||||||||||||||||||
科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | ||||||||||||
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
|||||||
一般 | 國文I | 3 | 3 | 民法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 國文V | 2 | 2 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
英文I | 3 | 3 | 國文III | 3 | 3 | 英文V | 2 | 2 | 生涯規劃 | 2 | 2 | |||||||||||||||
數學I | 2 | 2 | 英文III | 3 | 3 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
全民國防教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 數學III | 2 | 2 | 國文VI | 2 | 2 | ||||||||||||||||
健康與護理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全民國防教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 英文VI | 2 | 2 | ||||||||||||||
體育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 健康與護理 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
歷史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
地理 | 2 | 2 | 美術 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
公民與社會 | 2 | 2 | 國文IV | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 2 | 英文IV | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
必 | 化學 | 2 | 2 | 數學IV | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
音樂 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
國文II | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
英文II | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
數學II | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生物 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生活科技 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
計算機概論 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
專業基礎 | 英語聽講練習I | 2 | 2 | 英語聽講練習III | 2 | 2 | 英文聽力與表達I | 2 | 2 | 觀光英文I | 3 | 3 | ||||||||||||||
英文閱讀與習作I | 2 | 2 | 英文閱讀與習作III | 2 | 2 | 英文寫作I | 2 | 2 | 英文翻譯I | 2 | 2 | |||||||||||||||
英語聽講練習II | 2 | 2 | 英語聽講練習IV | 2 | 2 | 英文聽力與表達II | 2 | 2 | 商用英文I | 2 | 2 | |||||||||||||||
修 | 英文閱讀與習作II | 2 | 2 | 英文閱讀與習作IV | 2 | 2 | 英文寫作II | 2 | 2 | 商用英文II | 2 | 2 | ||||||||||||||
觀光英文II | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
英文翻譯II | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
專業核心 | ||||||||||||||||||||||||||
校訂 | 英語發音與朗讀 | 2 | 2 | 語型練習I | 2 | 2 | 商業套裝軟體Ⅰ | 2 | 2 | 職場英文導讀與寫作I | 2 | 2 | 跨文化溝通 | 2 | 2 | |||||||||||
英語發音與朗讀II | 2 | 2 | 日語I | 2 | 2 | 英語字彙與閱讀Ⅰ | 2 | 2 | 英語導覽入門I | 2 | 2 | 語言與文化 | 2 | 2 | ||||||||||||
顧客心理學 | 2 | 2 | 語型練習III | 2 | 2 | 職場英文導讀與寫作II | 2 | 2 | 專題 | 2 | 2 | |||||||||||||||
國際禮儀 | 2 | 2 | 日語III | 2 | 2 | 英語導覽入門II | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
語型練習II | 2 | 2 | 商業套裝軟體II | 2 | 2 | 專題 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
日語II | 2 | 2 | 英文字彙與閱讀II | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
語型練習IV | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
日語IV | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
校訂 | 會展實務Ⅰ | 2 | 2 | 基礎商務英語會話Ⅰ | 2 | 2 | 英語介紹台灣I | 2 | 2 | 應用英文I | 2 | 2 | ||||||||||||||
會展概論Ⅰ | 2 | 2 | 戲劇與電影Ⅰ | 2 | 2 | 實用行銷英文I | 2 | 2 | 進階航空英語I | 2 | 2 | |||||||||||||||
英語測驗對策Ⅰ | 2 | 2 | 餐飲英文Ⅰ | 2 | 2 | 進階會展英文I | 2 | 2 | 進階會展英文I | 2 | 2 | |||||||||||||||
初級會展英文Ⅰ | 2 | 2 | 秘書英文入門Ⅰ | 2 | 2 | 航空英語Ⅰ | 2 | 2 | 進階航空英語I | 2 | 2 | |||||||||||||||
選 | 接待英文Ⅰ | 2 | 2 | 基礎商務英語會話Ⅰ | 2 | 2 | 進階會展英文II | 2 | 2 | 應用英文II | 2 | 2 | ||||||||||||||
餐飲旅館英語Ⅰ | 2 | 2 | 青少年文物選讀 | 2 | 2 | 進階商務口語溝通 | 2 | 2 | 行銷英文 | 2 | 2 | |||||||||||||||
旅遊英文Ⅰ | 2 | 2 | 戲劇與電影II | 2 | 2 | 英語介紹台灣II | 2 | 2 | 跨文化溝通閱讀 | 2 | 2 | |||||||||||||||
青少年文物選讀Ⅰ | 2 | 2 | 基礎會展英文 | 2 | 2 | 觀光英文實務與實習II | 2 | 2 | 語言與文化探討 | 2 | 2 | |||||||||||||||
修 | 旅遊英文II | 2 | 2 | 旅館英文 | 2 | 2 | 悅讀與日誌寫作 | 2 | 2 | 進階會展英文II | 2 | 2 | ||||||||||||||
流行文化探討 | 2 | 2 | 休閒旅遊英文II | 2 | 2 | 航空英語II | 2 | 2 | 導覽英國 | 3 | 3 | |||||||||||||||
接待英語 | 2 | 2 | 秘書英文入門II | 2 | 2 | 進階職場英文II | 2 | 2 | 職場倫理與人際溝通 | 2 | 2 | |||||||||||||||
青少年文物選讀 | 2 | 2 | 多媒體進階聽力訓練II | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
英語介紹台灣入門 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
職場英文閱讀 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
合 計 | 29 | 29 | 27 | 27 | 合 計 | 37 | 39 | 37 | 39 | 合 計 | 26 | 28 | 28 | 30 | 合 計 | 21 | 23 | 26 | 28 | 合 計 | 14 | 16 | 17 | 19 |
畢業學分:220 總時數:270 | 列印日期:2024/12/10 |
製表人: 系(科)主任/所長: 院長: