102 學年度入學 |
敏實科技大學五年制日間部 商務暨觀光英語科科目表 |
中華民國___年__月__日系課程會議通過 中華民國___年__月__日院課程會議通過 中華民國___年__月__日校課程會議通過 AA1-3-710-03-05, A00 |
分 類 |
第 1 學 年 | 第 2 學 年 | 第 3 學 年 | 第 4 學 年 | 第 5 學 年 | |||||||||||||||||||||
科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | ||||||||||||
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
|||||||
一般 | 國文I | 3 | 3 | 民法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 國文V | 2 | 2 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | 體育 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
英文I | 3 | 3 | 國文III | 3 | 3 | 英文V | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
數學I | 2 | 2 | 英文III | 2 | 2 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
全民國防教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 數學III | 2 | 2 | 國文VI | 2 | 2 | ||||||||||||||||
健康與護理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全民國防教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 英文VI | 2 | 2 | ||||||||||||||
體育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 健康與護理 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
歷史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
地理 | 2 | 2 | 美術 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
公民與社會 | 2 | 2 | 國文IV | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 2 | 英文IV | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
必 | 化學 | 2 | 2 | 數學IV | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
音樂 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
國文II | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
英文II | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
數學II | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生物 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生活科技 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
計算機概論 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
專業基礎 | 英語聽講練習I | 2 | 2 | 英語聽講練習III | 2 | 2 | 英文聽力與表達I | 2 | 2 | 商用英文I | 2 | 2 | ||||||||||||||
英文閱讀與習作I | 2 | 2 | 英文閱讀與習作III | 2 | 2 | 英文寫作I | 2 | 2 | 觀光英文I | 2 | 2 | |||||||||||||||
英語聽講練習II | 2 | 2 | 英語聽講練習IV | 2 | 2 | 英文聽力與表達II | 2 | 2 | 英文翻譯I | 2 | 2 | |||||||||||||||
修 | 英文閱讀與習作II | 2 | 2 | 英文閱讀與習作IV | 2 | 2 | 英文寫作II | 2 | 2 | 商用英文II | 2 | 2 | ||||||||||||||
觀光英文II | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
英文翻譯II | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
專業核心 | ||||||||||||||||||||||||||
校訂 | 英語發音與朗讀I | 2 | 2 | 語型練習I | 2 | 2 | 商業套裝軟體I | 2 | 2 | 職場英文導讀與寫作I | 2 | 2 | 跨文化溝通 | 2 | 2 | |||||||||||
勞作教育 | 0 | 1 | 0 | 1 | 國際禮儀 | 2 | 2 | 英文字彙與閱讀I | 2 | 2 | 英語導覽入門I | 2 | 2 | 語言與文化 | 2 | 2 | ||||||||||
英語發音與朗讀II | 2 | 2 | 日語I | 2 | 2 | 語型練習III | 2 | 2 | 職場英文導讀與寫作II | 2 | 2 | 專題 | 2 | 2 | ||||||||||||
顧客心理學 | 2 | 2 | 日語III | 2 | 2 | 英語導覽入門II | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
語型練習II | 2 | 2 | 商業套裝軟體II | 2 | 2 | 專題 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
日語II | 2 | 2 | 英文字彙與閱讀II | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
語型練習IV | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
日語IV | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
校訂 | 餐飲英文I | 2 | 2 | 初階會展英文I | 2 | 2 | 秘書實務入門I | 2 | 2 | 應用英文I | 2 | 2 | ||||||||||||||
美國文化初探I | 2 | 2 | 戲劇與電影I | 2 | 2 | 全民國防教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大眾傳播概論 | 3 | 3 | |||||||||||||
美國文化初探II | 2 | 2 | 旅遊英文I | 2 | 2 | 英語解說與發表I | 2 | 2 | 職場倫理 | 2 | 2 | |||||||||||||||
青少年文物選讀 | 2 | 2 | 接待英文I | 2 | 2 | 導遊英文I | 2 | 2 | 商業套裝軟體III | 2 | 2 | |||||||||||||||
初階西洋故事精選II | 2 | 2 | 初階會展英文II | 2 | 2 | 電話英文I | 2 | 2 | 應用英文II | 2 | 2 | |||||||||||||||
選 | 戲劇與電影II | 2 | 2 | 商務職場口語溝通I | 2 | 2 | 消費者行為 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
旅遊英文II | 2 | 2 | 用英語介紹台灣I | 2 | 2 | 商業套裝軟體IV | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
接待英文II | 2 | 2 | 日語V | 2 | 2 | 職場體驗 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
導遊觀光資源概要II | 2 | 2 | 商務英文簡報 | 2 | 2 | 進階會展英文 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
秘書實務入門II | 2 | 2 | 人際溝通 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
修 | 英語解說與發表II | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
商務職場口語溝通II | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
電話英文II | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
導遊英文II | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
用英語介紹台灣II | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
日語VI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
合 計 | 29 | 30 | 27 | 28 | 合 計 | 26 | 28 | 28 | 30 | 合 計 | 24 | 26 | 26 | 28 | 合 計 | 25 | 27 | 29 | 31 | 合 計 | 16 | 17 | 16 | 17 |
畢業學分:220 總時數:260 | 列印日期:2024/12/10 |
製表人: 系(科)主任/所長: 院長: