102 學年度入學 |
敏實科技大學四年制日間部 商務暨觀光英語系科目表 |
中華民國___年__月__日系課程會議通過 中華民國___年__月__日院課程會議通過 中華民國___年__月__日校課程會議通過 AA1-3-710-03-05, A00 |
分 類 |
第 1 學 年 | 第 2 學 年 | 第 3 學 年 | 第 4 學 年 | |||||||||||||||||
科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | 科 目 | 上 | 下 | ||||||||||
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
學 分 |
時 數 |
||||||
學院 | 商務與觀光概論講座 | 2 | 2 | 導覽解說 | 2 | 2 | |||||||||||||||
通識 | 中文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 中國近代史 | 2 | 2 | 心理學 | 2 | 2 | ||||||||||
大學英文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 英文聽講實習 | 2 | 2 | 藝術概論 | 2 | 2 | |||||||||||
人際溝通與情緒管理 | 2 | 2 | 憲法與立國精神 | 2 | 2 | 應用中文 | 1 | 1 | |||||||||||||
試探 | 觀光學導論 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
管理學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
必 | 商業套裝軟體 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
會計學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
經濟學I | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
行銷管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
經濟學II | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
統整 | 進階英文聽力與表達 | 2 | 2 | 專題製作 | 2 | 2 | |||||||||||||||
專題製作 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
修 | 專精 | 英文文法與句型I | 2 | 2 | 英文閱讀與寫作練習I | 2 | 2 | 商務英文I | 2 | 2 | 應用英文翻譯 | 2 | 2 | ||||||||
英文字彙與閱讀I | 2 | 2 | 跨文化溝通 | 2 | 2 | 觀光餐旅英文I | 2 | 2 | 會議英文與演練 | 2 | 2 | ||||||||||
語言與文化 | 2 | 2 | 商務職場口語溝通I | 2 | 2 | 英文寫作I | 2 | 2 | |||||||||||||
英文文法與句型II | 2 | 2 | 商務職場口語溝通II | 2 | 2 | 商務英文II | 2 | 2 | |||||||||||||
英文字彙與閱讀II | 2 | 2 | 英文閱讀與寫作練習II | 2 | 2 | 觀光餐旅英文II | 2 | 2 | |||||||||||||
英文寫作II | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
共同 | 勞作教育 | 0 | 1 | 0 | 1 | 體育 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
全民國防教育軍事訓練-全民國防 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
全民國防教育軍事訓練-防衛動員 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
學院 | |||||||||||||||||||||
通識 | 通識 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
通識 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
校訂 | 西洋文學名著選讀 | 2 | 2 | 台灣英語導覽I | 2 | 2 | 英語領隊觀光資源概要I | 2 | 2 | 行銷傳播英文與演練 | 2 | 2 | |||||||||
英語發音與朗讀II | 2 | 2 | 職場英文實務I | 2 | 2 | 領隊與導遊實務 | 2 | 2 | 旅遊英文 | 2 | 2 | ||||||||||
航空英語實務II | 2 | 2 | 美國文化探討I | 2 | 2 | 英語口語溝通 | 2 | 2 | 導覽英國 | 2 | 2 | ||||||||||
選 | 接待英語 | 2 | 2 | 英語推廣主題旅遊I | 2 | 2 | 實用英文I | 2 | 2 | ||||||||||||
職場英文閱讀訓練 | 2 | 2 | 英文旅遊行程規劃概要 | 2 | 2 | 經貿英文 | 2 | 2 | |||||||||||||
餐旅英文 | 2 | 2 | 進階英語閱讀 | 2 | 2 | 英國文化探討I | 3 | 3 | |||||||||||||
美國文化探討 | 2 | 2 | 英文介紹台灣節慶 | 2 | 2 | 觀光英文I | 2 | 2 | |||||||||||||
行銷英文 | 2 | 2 | 商務職場口語溝通II | 2 | 2 | 多元文化閱讀I | 2 | 2 | |||||||||||||
美國節慶 | 2 | 2 | 實用英文II | 2 | 2 | ||||||||||||||||
修 | 英文推廣台灣 | 2 | 2 | 英國文化探討II | 2 | 2 | |||||||||||||||
會展英文實務 | 2 | 2 | 多元文化閱讀II | 2 | 2 | ||||||||||||||||
職場英文實務II | 3 | 3 | 英文簡報台灣 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英文導覽解說 | 2 | 2 | 校外實習 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
校外實習 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
校外實習 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
共同 | 全民國防教育軍事訓練—國際情勢 | 0 | 2 | 體育 | 2 | 2 | |||||||||||||||
合 計 | 23 | 28 | 30 | 35 | 合 計 | 19 | 22 | 28 | 29 | 合 計 | 18 | 18 | 19 | 19 | 合 計 | 23 | 23 | 29 | 29 |
畢業學分:128 總時數:141 | 列印日期:2024/12/10 |
製表人: 系(科)主任/所長: 院長: